U Profil Fiyatları
13 ölçü, 36,05–39,15 ₺/kg.
İçindekiler (6 bölüm)

U profil (NPU) toptan liste (Eylül 2026) — KDV dahil boy önce
| Ölçü | ₺/kg | kg/m | ₺/m | 12 m boy | 12 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Npu Profil | 36,05 ₺ | — | — | — | — |
| 65 Npu Profil | 36,05 ₺ | 7,09 | 255,59 ₺ | 3.067 ₺ | 3.681 ₺ |
| 80 Npu Profil | 36,05 ₺ | 8,64 | 311,47 ₺ | 3.738 ₺ | 4.485 ₺ |
| 100 Npu Profil | 36,05 ₺ | 10,6 | 382,13 ₺ | 4.586 ₺ | 5.503 ₺ |
| 120 Npu Profil | 36,05 ₺ | 13,4 | 483,07 ₺ | 5.797 ₺ | 6.956 ₺ |
| 140 Npu Profil | 36,05 ₺ | 16 | 576,80 ₺ | 6.922 ₺ | 8.306 ₺ |
| 160 Npu Profil | 36,05 ₺ | 18,8 | 677,74 ₺ | 8.133 ₺ | 9.759 ₺ |
| 180 Npu Profil | 37,10 ₺ | 22 | 816,20 ₺ | 9.794 ₺ | 11.753 ₺ |
| 200 Npu Profil | 39,15 ₺ | 25,3 | 990,50 ₺ | 11.886 ₺ | 14.263 ₺ |
| 220 Npu Profil | 39,15 ₺ | 29,4 | 1.151,01 ₺ | 13.812 ₺ | 16.575 ₺ |
| 240 Npu Profil | 39,15 ₺ | 33,2 | 1.299,78 ₺ | 15.597 ₺ | 18.717 ₺ |
| 260 Npu Profil | 39,15 ₺ | 37,9 | 1.483,79 ₺ | 17.805 ₺ | 21.367 ₺ |
| 300 Npu Profil | 39,15 ₺ | 46,2 | 1.808,73 ₺ | 21.705 ₺ | 26.046 ₺ |
Eylül 2026 toptan liste; kilo fiyatı ₺/ton ÷ 1000, m² fiyatı kg/m² × ₺/kg ile hesaplanır. KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile. Kur ve hadde hareketi haftalık listeye gecikmeli girer; tonaj siparişinde +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Boy 12 m; kg/m teorik.
U profil (NPU) — kg, adet ve tutar
Ağırlık teorik, tutar liste; kg–m²–plaka–rulo dönüşümü için dönüştürücü, karışık liste için toplu teklif.
Galvanizli NPU
Daldırma ile sipariş.
Boy
12 m.
U profil (NPU) için sorular
NPU kilo fiyatı? (Eylül 2026)
36,05–39,15 ₺/kg.
NPU 12 m boy kaç kg?
NPU 100: 127 kg.
NPU profil galvanizli bulunur mu?
Stokta siyah NPU vardır; sıcak daldırma galvanizli NPU sipariş üzerine, kg başına galvaniz bedeli eklenerek 1–2 haftada hazırlanır.